高壓型系列/P-Series
01 公稱通徑DN01、DN02、DN03、DN04、DN08、DN15、DN25、DN40、DN50。
02 小流量測量性能優(yōu)良,滿足氫氣等高壓氣體的加注及計(jì)量
03 1.5倍的實(shí)驗(yàn)盈余,確保超高壓應(yīng)用的可靠性及安全性
04 管內(nèi)光滑無其它部件,測量過程中沒有附加壓力損失
05 接觸介質(zhì)部件均采用復(fù)合金屬材質(zhì),抗氫脆性能優(yōu)良

適用于高壓加氫機(jī)/CNG加氣機(jī)計(jì)量、加氫站/CNG加氣站貿(mào)易結(jié)算、氫能/CNG計(jì)量平臺等領(lǐng)域。

| 高壓專用質(zhì)量流量計(jì) 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | |
| 參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù)值 |
| 公稱直徑 | DN1-DN50 |
| 壓力等級 | ≤123MPa |
| 準(zhǔn)確度等級 | 0.15級、0.2級、0.5級(默認(rèn))、1.0級 |
| 電氣連接 | 過線頭M20×1.5 |
| 重復(fù)性 | 0.075%、0.1%、0.25%(默認(rèn))、0.5% |
| 輸出信號 | Modbus/RS-485、脈沖、4-20mA電流環(huán)、Hart(選配) |
| 密度測量精度 | ±0.001g/cm3 |
| 測量介質(zhì) | 氣體、液體、均勻多相流 |
| 溫度測量精度 | ±1℃ |
| 外殼材料 | 304不銹鋼、ZL401(變送器) |
| 環(huán)境溫度范圍 | -40℃~+55℃ (帶顯示:-25℃~+55℃) |
| 測量管材料 | 316L(默認(rèn))、哈氏合金C22等 |
| 相對濕度 | ≤95% |
| 過程連接方式 | 螺紋、法蘭、衛(wèi)生級快速接口 |



